ZCT(零相変流器)
zero phase current transformer
ZCT(零相変流器・ゼロカレントトランスフォーマー)とは
変流器(CT)と零相変流器(ZCT)は、どちらも電流を検出する機器ですが、目的や使用方法が大きく異なります。CTは大きな電流を安全な範囲で測定するために、入力される高電流を小さな電流に変換する装置です。例えば、発電所や変電所での電流の監視、または商業施設や家庭の電力消費のモニタリングにも使われます。さらに、CTは過電流保護や設備の異常検出にも広く使用されます。
一方ZCT(零相変流器)は、地絡(=電線が地面や接地された構造物と接触する異常)を検出するための装置です。特に高圧や低圧の受配電設備において、安全性を確保するために重要な役割を果たしています。通常の変流器(CT)が電流の大きさを測るのに対し、ZCTは電流の「不均衡」=漏れ電流のみを検出するという点が最大の違いです。受電設備や分電盤での事故防止には欠かせない存在です。ZCTは高圧受電設備の高圧気中開閉器(PAS)、漏電遮断器・漏電警報器やキュービクル式受電設備等に使用されています。

ZCT(零相変流器)
ZCT(零相変流器)STANDARD DIMENSION

MODEL NO. | A(Min.) | B(Max.) | C(Max.) | D(Max.) | E | F | G | RATED CURRENT |
SH7SP | 6.8 | 6.0 | 17.0 | 18.0 | 10 | 3.0 | FOR 30A | |
SH7P | 6.8 | 7.0 | 17.0 | 18.0 | 10 | 2.5 | 〃 | |
SH7 | 6.8 | 7.5 | 17.0 | 19.5 | 6.0 | 70.0 | 3.0 | 30,50A |
SH9 | 9.0 | 7.6 | 22.0 | 25.0 | 6.0 | 70.0 | 3.0 | 30,50A |
SH10 | 9.4 | 7.6 | 19.0 | 21.0 | 6.0 | 70.0 | 3.0 | 50,100A |
SH11 | 10.2 | 9.0 | 24.0 | 27.0 | 6.0 | 70.0 | 3.0 | 〃 |
SH12 | 10.3 | 8.7 | 22.0 | 24.0 | 6.0 | 70.0 | 3.0 | 〃 |
SH15 | 13.6 | 9.3 | 28.3 | 31.0 | 6.8 | 70.0 | 3.0 | 100,125A |
MATERIALS
No. | NAME | MATERIALS |
1 | Core | Permalloy |
2 | Core case | ナイロン P.P resin |
3 | Winding | 2UEW φ0.08-1.0 |
4 | Shiled Plate | Iron |
5 | Encapsulati | Epoxy resin |
6 | Outer case | UL-94 V-O (難燃性) |
7 | Lead Wire | Tinned Cu PVC coat |
8 | Lead pin | Tinned Cu φ08 |
PROPERTIES
ITEM. | Propertu | Condition |
Output | E2 : 17-22mV | I ; 25mA, f ; 60Hz, OR ; 1KΩ |
Remainence magnetism | ε ; 10% Max. | IDC : 50A OutPut voltage ratio after magnetized |
Thermal property | ετ ; ±10% | -10~±50℃ Output voltage ratio |
Permissible Unbalance | Eb ; 10mV Max. | I ; 180A, R ; 1KΩ, 60Hz |
DIAGRAM of PROPERTY TEST
1.Output (E2)
Measured after demagnetization.

2.Permissible Unbalance (Eb)
Peak effective value measured by turning ZCT round the primary einding jig.

CORES
WASHER TYPE TOROIDAL CORES


STANDARD DIMENSION
MODEL NO. | A (Min.) | B (Max.) | C (Max.) |
φ13 | 9.80 | 13.35 | 0.35 |
φ15 | 12.00 | 15.60 | 0.35 |
φ17 | 13.35 | 17.90 | 0.35 |
MODEL NO. | A (Min.) | B (Max.) | C (Max.) |
---|---|---|---|
φ24 | 17.90 | 24.10 | 0.35 |
φ25 | 19.30 | 25.40 | 0.35 |
φ28 | 20.60 | 28.80 | 0.35 |
TAPE WOUND TOROIDAL CORES

STANDARD DIMENSION
MODEL NO. | A (Min.) | B (Max.) | C (Max.) |
---|---|---|---|
φ18 | 13.00 | 18.40 | 5.0 |
φ19 | 14.50 | 19.50 | 10.0 |
φ22 | 17.5 | 22.0 | 10.0 |
φ29 | 21.00 | 29.2 | 5.0 |
Order dimensions are available
upon request.

FEATURES
High physical flantness.
Buff free.
High permeability.

お問い合わせ
Contact
お電話でもお気軽にお問い合わせください
TEL 052-803-1023
受付時間 10:00 ~ 17:00[土日祝日を除く]