CT(変流器)
current transformer
CT(変流器・カレントトランスフォーマー)とは
CT変流器(電流変成器)は、主に高電流を測定・監視するために使用される装置です。高電流を安全に低い電流に変換し、計測機器や保護装置が適切に動作できるようにします。例えば、発電所や変電所、工場の電力設備で使用され、過負荷や異常を検知するために重要な役割を果たします。CTは、電力会社が電力消費を計測するための電力量計にも使われ、家庭やビルでの電力使用量を測定する場合にも広く利用されています。さらに、保護リレーシステムやモニタリング装置にも組み込まれ、電流の過剰や不足に応じてアラームや制御が行われます。
AGCT(ACCURCY GRADE)
MATERIALS
No. | NAME | MATERIAL |
---|---|---|
1 | CORE | Permalloy |
2 | INNER CASE | ナイロン P.P resin |
3 | MAGNET WIRE | 2-UEW φ0.1-0.16 |
4 | FILLING | EPOXY RESIN |
5 | OUTER CASE | UL-94 V-O (難燃性) |
6 | LEAD PIN | TINNED COPPER φ1.0 |
7 | ASSISTANCE PIN | TINNED COPPER φ1.0 |

STANDARD DIMENSIONS

MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-1 | 7.0 | 10.5 | 23.0 | 24.6 | 9.5 | 15.0 | 13.0 | 19.1 | 3.0±1 |
H-2 | 8.9 | 16.5 | 25.0 | 27.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 19.1 | 3.0±1 |
H-3 | 12.3 | 17 | 28.0 | 28.0 | 14 | WIRE TYPE | |||
H-4 | 13.0 | 13.5 | 37.5 | 38.7 | 12.5 | 25.0 | 20.0 | 33.0 | 3.0±1 |
ELECTRICAL PROPERTIES
ITEM | PROPERTY | CONDITION | |
---|---|---|---|
CURRENT RATIO | H-1 | 5A/2mA | 40A |
H-2 | 40A/16mA | 60A | |
H-3 | 60A/24mA | 120A | |
H-4 | 80A/32mA | 120A | |
OUTPUT PROPERTY | 1,000mV | I:25A,f:60Hz,R:100Ω | |
10.0mV | I:25mA,f:60Hz,R:1KΩ |
APPLICATION
Digital watt Hour / energy meter
Power transducer
Accuracy remote power monitoring
DIAGRAM of PROPERTY TEST
Measured after demagnetization

CGCT(COMMERCIAL GRADE)

APPLICATION
CURRENT SENSOR
OVER / UNDER CURRENT RELAY, PROTECTOR



STANDARD DIMENSIONSINS
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | RATED CURRENT | FIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-1W | 6.8 | 7.5 | 17.0 | 19.5 | 3.0 | 6.0 | - | - | 70.0 | 30A | 1 |
T-2W | 9.0 | 7.6 | 22.0 | 25.0 | 3.0 | 6.0 | - | - | 70.0 | 80A | |
Ts-1 | 6.8 | 7.0 | 17.0 | 18.0 | - | 10.0±0.1 | - | - | 2.5 | 30A | 2 |
T-1 | 7.0 | 10.5 | 23.0 | 24.6 | 9.5 | 15.0 | 13.0 | 19.1 | 3.0 | 30A | 2.3 |
T-2 | 8.9 | 16.5 | 25.0 | 27.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 19.1 | 3.0 | 80A | |
T-3 | 13.0 | 13.5 | 37.5 | 38.7 | 12.5 | 25.0 | 20.0 | 33.0 | 3.0 | 100A |
ELECTRICAL PROPERTY
Item | PROPETY | CONDITION |
---|---|---|
OUTPUT | 1,000mV | 1:10A, R:100Ω |
CORES
WASHER TYPE TOROIDAL CORES


STANDARD DIMENSION
MODEL NO. | A (Min.) | B (Max.) | C (Max.) |
φ13 | 9.80 | 13.35 | 0.35 |
φ15 | 12.00 | 15.60 | 0.35 |
φ17 | 13.35 | 17.90 | 0.35 |
MODEL NO. | A (Min.) | B (Max.) | C (Max.) |
---|---|---|---|
φ24 | 17.90 | 24.10 | 0.35 |
φ25 | 19.30 | 25.40 | 0.35 |
φ28 | 20.60 | 28.80 | 0.35 |
TAPE WOUND TOROIDAL CORES

STANDARD DIMENSION
MODEL NO. | A (Min.) | B (Max.) | C (Max.) |
---|---|---|---|
φ18 | 13.00 | 18.40 | 5.0 |
φ19 | 14.50 | 19.50 | 10.0 |
φ22 | 17.5 | 22.0 | 10.0 |
φ29 | 21.00 | 29.2 | 5.0 |
Order dimensions are available
upon request.

FEATURES
High physical flantness.
Buff free.
High permeability.

お問い合わせ
Contact
お電話でもお気軽にお問い合わせください
TEL 052-803-1023
受付時間 10:00 ~ 17:00[土日祝日を除く]