RF コア
radio frequency cores
RFコアとは
RF COREは、透磁率が低く、MPP、HI-Flux、Sendust Coreよりldc特性及び、温度特性が優れており、Core Lossが少なく高周波での特性が最大1GHzまで使用可能です。
Ferriteの使用領域にも使用可能なため、LCFilterなどの各種ノイズフィルターとしてももっとも効率の良いコアです。
RFコア
特性
- 高飽和磁束密度を採用し、大電流にも使用可能。
- 機器の小型化が可能。
- 浸透性・周波数特性が優れているので、高周波までカバー可能。
- 温度特性に優れている。
- ノイズフィルターとしても効果がある。
用途
コンピューター・自動車用デジタルアンプ・衛星通信機器・自動車用電装品・ケーブルTV・
PFCフィルター・各種医療機器・家電製品・各種通信機器のRFフィルターなど
SMD Cores for High Current and Frequency
Our SMD core series were developed for DC/DC surface mount inductors in order to meet current stream of miniaturized and slimmed electoronic products (Notebook PC anc PDA)
SMD core are produced by compacting technology with various materials and shapes.It will be recommended for the application of high current and high frequency.
General Material Property
Material Code | Material Code Micrometals | Reference Permeability (μi) | Temp.Coef. of Permeability (+ppm/℃) | Frequency Range |
A | 26 | 75 | 825 | 100KHz |
B | 52 | 75 | 650 | 500KHz |
C | 40 | 60 | 950 | 100KHz |
E | 2 | 10 | 95 | 250KHz~10MHz |
F | 6 | 8.5 | 35 | 3MHz~40MHz |
G | 8/90 | 35 | 255 | 20KHz~1MHz |
H | 17 | 4 | 50 | 20MHz~200MHz |
J | 3 | 35 | 370 | 20KHz~1MHz |
K | 1 | 20 | 280 | 150KHz~3MHz |
L | 18 | 55 | 385 | - |
M | 10 | 6 | 150 | 15MHz~100MHz |
N | 14 | 14 | 150 | - |
Specification of SMD Core
12.7mm Series
MECHANICAL OUTLINES : (UNIT : mm)

Part No | Size | Initial Permeability = 10 | Tested wire | |||
A(mm) ±0.20 | B(mm) ±0.15 | C(mm) ±0.15 | Inductance(nH) ±10%@0A | Inductance(nH) ±10%@20A | ||
12.7-3.5-230 | 2.30 | 1.10 | 1.20 | 230 | 225 | 2.5Ts |
- | - | 3.5Ts | ||||
- | - | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
12.7-4.0-225 | 2.80 | 1.10 | 1.20 | 225 | 220 | 2.5Ts |
400 | 395 | 3.5Ts | ||||
- | - | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
12.7-4.5-220 | 3.30 | 1.20 | 1.20 | 220 | 215 | 2.5Ts |
385 | 280 | 3.5Ts | ||||
590 | 580 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
12.7-5.0-215 | 3.80 | 1.20 | 1.20 | 215 | 210 | 2.5Ts |
370 | 365 | 3.5Ts | ||||
570 | 560 | 4.5Ts | ||||
830 | 815 | 5.5Ts | ||||
12.7-5.5-210 | 4.30 | 1.20 | 1.20 | 210 | 205 | 2.5Ts |
360 | 355 | 3.5Ts | ||||
540 | 530 | 4.5Ts | ||||
780 | 765 | 5.5Ts | ||||
12.7-6.0-205 | 4.80 | 1.20 | 1.20 | 205 | 200 | 2.5Ts |
350 | 345 | 3.5Ts | ||||
520 | 510 | 4.5Ts | ||||
740 | 725 | 5.5Ts |
Part No | Size | Initial Permeability = 10 | Tested wire | |||
A(mm) ±0.20 | B(mm) ±0.15 | C(mm) ±0.15 | Inductance(nH) ±10%@0A | Inductance(nH) ±10%@20A | ||
12.7-3.5-270 | 2.30 | 1.10 | 1.20 | 270 | 265 | 2.5Ts |
- | - | 3.5Ts | ||||
- | - | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
12.7-4.0-265 | 2.80 | 1.10 | 1.20 | 265 | 260 | 2.5Ts |
500 | 490 | 3.5Ts | ||||
- | - | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
12.7-4.5-260 | 3.30 | 1.20 | 1.20 | 260 | 255 | 2.5Ts |
480 | 470 | 3.5Ts | ||||
730 | 715 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
12.7-5.0-255 | 3.80 | 1.20 | 1.20 | 255 | 250 | 2.5Ts |
460 | 450 | 3.5Ts | ||||
700 | 685 | 4.5Ts | ||||
1030 | 1005 | 5.5Ts | ||||
12.7-5.5-250 | 4.30 | 1.20 | 1.20 | 250 | 245 | 2.5Ts |
440 | 430 | 3.5Ts | ||||
670 | 655 | 4.5Ts | ||||
980 | 960 | 5.5Ts | ||||
12.7-6.0-245 | 4.80 | 1.20 | 1.20 | 245 | 240 | 2.5Ts |
420 | 410 | 3.5Ts | ||||
650 | 640 | 4.5Ts | ||||
950 | 930 | 5.5Ts |
Part No | Size | Initial Permeability = 10 | Tested wire | |||
A(mm) ±0.20 | B(mm) ±0.15 | C(mm) ±0.15 | Inductance(nH) ±10%@0A | Inductance(nH) ±10%@20A | ||
12.7-3.5-370 | 2.30 | 1.10 | 1.20 | 370 | 365 | 2.5Ts |
- | - | 3.5Ts | ||||
- | - | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
12.7-4.0-365 | 2.80 | 1.10 | 1.20 | 365 | 360 | 2.5Ts |
700 | 685 | 3.5Ts | ||||
- | - | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
12.7-4.5-360 | 3.30 | 1.20 | 1.20 | 360 | 355 | 2.5Ts |
670 | 655 | 3.5Ts | ||||
1050 | 1020 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
12.7-5.0-350 | 3.80 | 1.20 | 1.20 | 350 | 345 | 2.5Ts |
650 | 635 | 3.5Ts | ||||
1020 | 985 | 4.5Ts | ||||
1500 | 1440 | 5.5Ts | ||||
12.7-5.5-340 | 4.30 | 1.20 | 1.20 | 340 | 335 | 2.5Ts |
630 | 620 | 3.5Ts | ||||
980 | 950 | 4.5Ts | ||||
1450 | 1400 | 5.5Ts | ||||
12.7-6.0-335 | 4.80 | 1.20 | 1.20 | 335 | 330 | 2.5Ts |
610 | 600 | 3.5Ts | ||||
950 | 930 | 4.5Ts | ||||
1400 | 1350 | 5.5Ts |
Part No | Size | Initial Permeability = 10 | Tested wire | |||
A(mm) ±0.20 | B(mm) ±0.15 | C(mm) ±0.15 | Inductance(nH) ±10%@0A | Inductance(nH) ±10%@20A | ||
12.7-3.5-680 | 2.30 | 1.10 | 1.20 | 680 | 630 | 2.5Ts |
- | - | 3.5Ts | ||||
- | - | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
12.7-4.0-650 | 2.80 | 1.10 | 1.20 | 650 | 600 | 2.5Ts |
1200 | 1080 | 3.5Ts | ||||
- | - | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
12.7-4.5-620 | 3.30 | 1.20 | 1.20 | 620 | 590 | 2.5Ts |
1160 | 1070 | 3.5Ts | ||||
1920 | 1690 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
12.7-5.0-590 | 3.80 | 1.20 | 1.20 | 590 | 560 | 2.5Ts |
1100 | 1020 | 3.5Ts | ||||
1800 | 1590 | 4.5Ts | ||||
2600 | 2180 | 5.5Ts | ||||
12.7-5.5-550 | 4.30 | 1.20 | 1.20 | 550 | 530 | 2.5Ts |
1030 | 970 | 3.5Ts | ||||
1680 | 1520 | 4.5Ts | ||||
2450 | 2140 | 5.5Ts | ||||
12.7-6.0-520 | 4.80 | 1.20 | 1.20 | 520 | 505 | 2.5Ts |
970 | 925 | 3.5Ts | ||||
1550 | 1440 | 4.5Ts | ||||
2300 | 2050 | 5.5Ts |
Specification of SMD Core
10.0mm Series
MECHANICAL OUTLINES : (UNIT : mm)

Part No | Size | Initial Permeability = 10 | Tested wire | |||
A(mm) ±0.20 | B(mm) ±0.15 | C(mm) ±0.15 | Inductance(nH) ±10%@0A | Inductance(nH) ±10%@20A | ||
10.0-3.5-210 | 2.40 | 1.00 | 1.10 | 210 | 205 | 2.5Ts |
360 | 350 | 3.5Ts | ||||
- | - | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
10.0-4.0-200 | 2.90 | 1.00 | 1.10 | 200 | 195 | 2.5Ts |
330 | 320 | 3.5Ts | ||||
520 | 505 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
10.0-4.5-190 | 3.40 | 1.10 | 1.10 | 190 | 185 | 2.5Ts |
320 | 310 | 3.5Ts | ||||
490 | 480 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
10.0-5.0-185 | 3.90 | 1.10 | 1.10 | 185 | 180 | 2.5Ts |
310 | 300 | 3.5Ts | ||||
470 | 460 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
10.0-5.5-180 | 4.40 | 1.10 | 1.10 | 180 | 175 | 2.5Ts |
300 | 290 | 3.5Ts | ||||
450 | 440 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts |
Part No | Size | Initial Permeability = 10 | Tested wire | |||
A(mm) ±0.20 | B(mm) ±0.15 | C(mm) ±0.15 | Inductance(nH) ±10%@0A | Inductance(nH) ±10%@20A | ||
10.0-3.5-250 | 2.40 | 1.00 | 1.10 | 250 | 245 | 2.5Ts |
430 | 420 | 3.5Ts | ||||
- | - | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
10.0-4.0-240 | 2.90 | 1.00 | 1.10 | 240 | 235 | 2.5Ts |
410 | 400 | 3.5Ts | ||||
630 | 615 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
10.0-4.5-230 | 3.40 | 1.10 | 1.10 | 230 | 225 | 2.5Ts |
390 | 380 | 3.5Ts | ||||
600 | 585 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
10.0-5.0-220 | 3.90 | 1.10 | 1.10 | 220 | 215 | 2.5Ts |
370 | 360 | 3.5Ts | ||||
570 | 555 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
10.0-5.5-210 | 4.40 | 1.10 | 1.10 | 210 | 205 | 2.5Ts |
350 | 340 | 3.5Ts | ||||
540 | 525 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts |
Part No | Size | Initial Permeability = 10 | Tested wire | |||
A(mm) ±0.20 | B(mm) ±0.15 | C(mm) ±0.15 | Inductance(nH) ±10%@0A | Inductance(nH) ±10%@20A | ||
10.0-3.5-300 | 2.40 | 1.00 | 1.10 | 300 | 290 | 2.5Ts |
520 | 500 | 3.5Ts | ||||
- | - | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
10.0-4.0-295 | 2.90 | 1.00 | 1.10 | 295 | 285 | 2.5Ts |
510 | 490 | 3.5Ts | ||||
800 | 765 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
10.0-4.5-285 | 3.40 | 1.10 | 1.10 | 285 | 275 | 2.5Ts |
490 | 480 | 3.5Ts | ||||
780 | 755 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
10.0-5.0-275 | 3.90 | 1.10 | 1.10 | 275 | 270 | 2.5Ts |
470 | 460 | 3.5Ts | ||||
740 | 715 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
10.0-5.5-265 | 4.40 | 1.10 | 1.10 | 265 | 260 | 2.5Ts |
450 | 440 | 3.5Ts | ||||
710 | 685 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts |
Part No | Size | Initial Permeability = 10 | Tested wire | |||
A(mm) ±0.20 | B(mm) ±0.15 | C(mm) ±0.15 | Inductance(nH) ±10%@0A | Inductance(nH) ±10%@20A | ||
10.0-3.5-630 | 2.40 | 1.00 | 1.10 | 630 | 570 | 2.5Ts |
1130 | 950 | 3.5Ts | ||||
- | - | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
10.0-4.0-600 | 2.90 | 1.00 | 1.10 | 600 | 560 | 2.5Ts |
1100 | 940 | 3.5Ts | ||||
1700 | 1350 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
10.0-4.5- | 3.40 | 1.10 | 1.10 | - | - | 2.5Ts |
- | - | 3.5Ts | ||||
- | - | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
10.0-5.0- | 3.90 | 1.10 | 1.10 | - | - | 2.5Ts |
- | - | 3.5Ts | ||||
- | - | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
10.0-5.5- | 4.40 | 1.10 | 1.10 | - | - | 2.5Ts |
- | - | 3.5Ts | ||||
- | - | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts |
Specification of SMD Core
6.6mm Series
MECHANICAL OUTLINES : (UNIT : mm)

Part No | Size | Initial Permeability = 10 | Tested wire | |||
A(mm) ±0.20 | B(mm) ±0.15 | C(mm) ±0.15 | Inductance(nH) ±10%@0A | Inductance(nH) ±10%@20A | ||
6.6-3.0-143 | 2.00 | 0.90 | 1.00 | 143 | 140 | 2.5Ts |
230 | 235 | 3.5Ts | ||||
350 | 345 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
6.6-3.5-140 | 2.50 | 0.90 | 1.00 | 140 | 135 | 2.5Ts |
225 | 220 | 3.5Ts | ||||
340 | 320 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
6.6-4.0-137 | 3.00 | 0.90 | 1.00 | 137 | 135 | 2.5Ts |
220 | 215 | 3.5Ts | ||||
330 | 320 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
6.6-4.5-135 | 3.50 | 1.00 | 1.00 | 135 | 132 | 2.5Ts |
215 | 210 | 3.5Ts | ||||
320 | 310 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
6.6-5.0-132 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 132 | 130 | 2.5Ts |
210 | 205 | 3.5Ts | ||||
310 | 300 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts |
Part No | Size | Initial Permeability = 10 | Tested wire | |||
A(mm) ±0.20 | B(mm) ±0.15 | C(mm) ±0.15 | Inductance(nH) ±10%@0A | Inductance(nH) ±10%@20A | ||
6.6-3.0-170 | 2.00 | 0.90 | 1.00 | 170 | 167 | 2.5Ts |
290 | 280 | 3.5Ts | ||||
435 | 425 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
6.6-3.5-165 | 2.50 | 0.90 | 1.00 | 165 | 162 | 2.5Ts |
275 | 268 | 3.5Ts | ||||
415 | 405 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
6.6-4.0-160 | 3.00 | 0.90 | 1.00 | 160 | 157 | 2.5Ts |
260 | 255 | 3.5Ts | ||||
390 | 380 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
6.6-4.5-155 | 3.50 | 1.00 | 1.00 | 155 | 152 | 2.5Ts |
250 | 245 | 3.5Ts | ||||
370 | 360 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
6.6-5.0-150 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 150 | 147 | 2.5Ts |
240 | 235 | 3.5Ts | ||||
370 | 360 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts |
Part No | Size | Initial Permeability = 10 | Tested wire | |||
A(mm) ±0.20 | B(mm) ±0.15 | C(mm) ±0.15 | Inductance(nH) ±10%@0A | Inductance(nH) ±10%@20A | ||
6.6-3.0-220 | 2.00 | 0.90 | 1.00 | 220 | 215 | 2.5Ts |
360 | 350 | 3.5Ts | ||||
580 | 555 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
6.6-3.5-210 | 2.50 | 0.90 | 1.00 | 210 | 200 | 2.5Ts |
345 | 330 | 3.5Ts | ||||
550 | 530 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
6.6-4.0-200 | 3.00 | 0.90 | 1.00 | 200 | 195 | 2.5Ts |
335 | 320 | 3.5Ts | ||||
520 | 530 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
6.6-4.5-190 | 3.50 | 1.00 | 1.00 | 190 | 185 | 2.5Ts |
320 | 310 | 3.5Ts | ||||
490 | 475 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
6.6-5.0-180 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 180 | 175 | 2.5Ts |
310 | 300 | 3.5Ts | ||||
460 | 445 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts |
Part No | Size | Initial Permeability = 10 | Tested wire | |||
A(mm) ±0.20 | B(mm) ±0.15 | C(mm) ±0.15 | Inductance(nH) ±10%@0A | Inductance(nH) ±10%@20A | ||
6.6-3.0-360 | 2.00 | 0.90 | 1.00 | 360 | 345 | 2.5Ts |
640 | 580 | 3.5Ts | ||||
1040 | 890 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
6.6-3.5-350 | 2.50 | 0.90 | 1.00 | 350 | 335 | 2.5Ts |
620 | 570 | 3.5Ts | ||||
1000 | 860 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
6.6-4.0-340 | 3.00 | 0.90 | 1.00 | 340 | 330 | 2.5Ts |
600 | 550 | 3.5Ts | ||||
960 | 820 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts | ||||
6.6-4.5-330 | 3.50 | 1.00 | 1.00 | 330 | 320 | 2.5Ts |
580 | 530 | 3.5Ts | ||||
920 | 780 | 4.5Ts | ||||
- | 5.5Ts | |||||
6.6-5.0-320 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 320 | 310 | 2.5Ts |
560 | 515 | 3.5Ts | ||||
880 | 745 | 4.5Ts | ||||
- | - | 5.5Ts |
お問い合わせ
Contact
お電話でもお気軽にお問い合わせください
TEL 052-803-1023
受付時間 10:00 ~ 17:00[土日祝日を除く]