エアバリコン(空気可変コンデンサ)
air variable capacitor
エアバリコン(空気可変コンデンサ)とは
AIR VARIABLE CAPACITOR(エアバリコン、または空気可変コンデンサ)は、空気を誘電体として使用する可変コンデンサの一種です。主にラジオや高周波回路で使用され、周波数の調整などに用いられます。エアバリコンは機械的に容量を変えるシンプルな構造のため、視覚的にも容量の変化がわかりやすく、アナログ的な操作感が求められる機器に広く使われています。ラジオ以外にも無線通信機器等のチューナー、アンプやインピーダンス測定装置などにも用いられています。
AIR VARIABLE CAPACITOR
11×11VC 03-Cmax


SPECIFICATION(仕様)
| Max Cap. Range | (最大容量値範囲) | 3PF~20PF | 
| Min Cao. Range | (最小容量値範囲) | 1.0PF~2.8PF | 
| Dielectric Strength | (耐電圧) | 300Volts DC | 
| Insulation Resistance | (絶縁抵抗) | More than 1,000MΩ at 100Volts DC | 
| Q(at 10PF) | More than 500 at 10MHZ | 
8.5×8.5VC 03-Cmax


SPECIFICATION(仕様)
| Max Cap. Range | (最大容量値範囲) | 3PF~15PF | 
| Min Cao. Range | (最小容量値範囲) | 1.0PF~2.5PF | 
| Dielectric Strength | (耐電圧) | 300Volts DC | 
| Insulation Resistance | (絶縁抵抗) | More than 1,000MΩ at 100Volts DC | 
| Q(at 10PF) | More than 500 at 10MHZ | 
11×9VC 03-Cmax


SPECIFICATION(仕様)
| Max Cap. Range | (最大容量値範囲) | 5PF~30PF | 
| Min Cao. Range | (最小容量値範囲) | 1.5PF~3.0PF | 
| Dielectric Strength | (耐電圧) | 300Volts DC | 
| Insulation Resistance | (絶縁抵抗) | More than 1,000MΩ at 100Volts DC | 
| Q(at 10PF) | More than 500 at 10MHZ | 
75×100VC Agap-Cmax(ex 75×100VC 1.5-700)


SPECIFICATION(仕様)
| Max Cap. Range | (最大容量値範囲) | 30PF~1,000PF | 
| Min Cao. Range | (最小容量値範囲) | 20PF~40PF | 
| Air Gap. Range | (エアギャップ範囲) | 1m/m~7m/m | 
| Dielectric Strength | (耐電圧) | 1,000Volts~7,000Volts | 
| Insulation Resistance | (絶縁抵抗) | More than 1,000MΩ at 100Volts DC Volts | 
| Q(at 10PF) | More than 500 at 10MHZ | 
SKP-1506 5P(Cylinder Trimmer Capacitor)


SPECIFICATION(仕様)
| Capacity | (容量) | Max 5.0PF Min 1.2PF | 
| Capacitance Curve | (容量曲線) | Capacitance Linear | 
| Dielectric Strength | (耐電圧) | 500Volts DC | 
| Insulation Resistance | (絶縁抵抗) | More than 1,000MΩ at 100Volts DC | 
| Q(at 10PF) | More than 600 at 10MHZ | |
| Temperature Coefficient | (温度特性) | NPO | 
SK-150-Cmax

※図面の画像はクリックで拡大が可能です
SPECIFICATION(仕様)
| Max Cap. Range | (最大容量値範囲) | 5PF~40PF | 
| Min Cao. Range | (最小容量値範囲) | 1.4PF~3.0PF | 
| Dielectric Strength | (耐電圧) | 400Volts DC | 
| Insulation Resistance | (絶縁抵抗) | More than 1,000MΩ at 100Volts DC | 
| Q(at 10PF) | More than 500 at 10MHZ | 
SK-120-Cmax

※図面の画像はクリックで拡大が可能です
SPECIFICATION(仕様)
| Max Cap. Range | (最大容量値範囲) | 5PF~30PF | 
| Min Cao. Range | (最小容量値範囲) | 1.5PF~3.0PF | 
| Dielectric Strength | (耐電圧) | 400Volts DC | 
| Insulation Resistance | (絶縁抵抗) | More than 1,000MΩ at 100Volts DC | 
| Q(at 10PF) | More than at 10MHZ | 
SK-100-Cmax

※図面の画像はクリックで拡大が可能です
SPECIFICATION(仕様)
| Max Cap. Range | (最大容量値範囲) | 5PF~20PF | 
| Min Cao. Range | (最小容量値範囲) | 1.5PF~2.5PF | 
| Dielectric Strength | (耐電圧) | 400Volts DC | 
| Insulation Resistance | (絶縁抵抗) | More than 1,000MΩ at 100Volts DC | 
| Q(at 10PF) | More than 500 at 10MHZ | 
SK-170-Cmax

※図面の画像はクリックで拡大が可能です
SPECIFICATION(仕様)
| Max Cap. Range | (最大容量値範囲) | 10PF~50PF | 
| Min Cao. Range | (最小容量値範囲) | 2.0PF~4.0PF | 
| Dielectric Strength | (耐電圧) | 400Volts DC | 
| Insulation Resistance | (絶縁抵抗) | More than 100MΩ at 100Volts DC | 
| Q(at 10PF) | More than 500 at 10MHZ | 
HM-Cmax

※図面の画像はクリックで拡大が可能です
SPECIFICATION(仕様)
| Max Cap. Range | (最大容量値範囲) | 20PF~100PF | 
| Min Cao. Range | (最小容量値範囲) | 3.5PF~7.5PF | 
| Dielectric Strength | (耐電圧) | 400Volts DC | 
| Insulation Resistance | (絶縁抵抗) | More than 100MΩ at 100Volts DC | 
| Q(at 10PF) | More than 500 at 10MHZ | 
お問い合わせ
Contact
お電話でもお気軽にお問い合わせください
TEL 052-803-1023
受付時間 10:00 ~ 17:00[土日祝日を除く]
